| dl | bt | ||
| Suisse | |||
| Blanc | Convergence (Laurent Villard, Anières) | 6.- | 35.- |
| Aligoté (Laurent Villard, Anières) | 6.- | 35.- | |
| Johannisberg (Jean-Louis Matthieu, Valais) | 7.- | 45.- | |
| Rouge | Gamaret (Laurent Villard, Anières) | 6.50 | 42.- |
| Pinot Noir (Laurent Villard, Anières) | 6.50 | 42.- | |
| Rosé | Blanc de Noirs (Laurent Villard, Anières) | 6.- | 35.- |
| France | |||
| Blanc | Château Sainte Marie (Entre-deux-mers) | 6.50 | 42.- |
| H.Villemade, Sauvignon (Val de Loire) | 7.- | 45.- | |
| Rosé | Corail (Côtes de Provence) | 6.50 | 42.- |
| Petits Bonheurs, Allegria (Languedoc) | 6.50 | 42.- | |
| Rouge | Clos du Caillou (Côtes du Rhône) | 7.- | 45.- |
| Pompadour (Corbières) | 6.50 | 42.- | |
| Mas des Brousses (Pays d'Oc) | 6.50 | 42.- | |
| Tribut d'A (Coteaux du Languedoc) | 7.- | 45.- | |
| Italie | |||
| Blanc | Farnese (Farneto - Chardonnay) | 6.- | 35.- |
| Rouge | Farnese (San Giovese-Terre di Chieti) | 6.- | 35.- |
| Argentine | |||
| Rouge | Altos (Malbec) | 6.50 | 42.- |
| Chili | |||
| Rouge | El Grano (Carmenère) | 6.50 | 42.- |
| Espagne | |||
| Rouge | Idem (Rioja) | 7.- | 45.- |
| Vin Doux | |||
| Blanc | Mauzac, Domaine R&B Plagioles (Gaillac) | 7.- | 50.- |
| bt | |||
| Italie | |||
| Rouge | Barolo, Parusso, 2005 (Piémont) | 90.- | |
| Promis, Angelo Gaya, 2006 (Toscana) | 90.- | ||
| Barbera d'Alba, Luigi Oddero, 2007 (La Morra) | 55.- | ||
| espagne | |||
| Rouge | Acustic, 2007 (Montsant) | 70.- | |
| Alonso del Yerro, 2006 (Ribera del Duero) | 80.- | ||
| Suisse | |||
| Rouge | Merlot, Laurent Villard, 2008 (Anières, Suisse) | 50.- | |
| Consonance, Laurent Villard, 2007 (Anières, Suisse) | 55.- | ||
| Humagne, Domaine des Muses, 2008 (Valais) | 80.- | ||
| Cornalin, Cave St Matthieu, 2008 (Valais) | 70.- | ||
| France | |||
| Blanc | Domaine Marcel Deiss, 2008 (Alsace) | 55.- | |
| Domaine de Trienne, 2007 (Viognier Sainte Fleur) | 60.- | ||
| Le Chablis, 2008 (Domaine William Fèvre) | 70.- | ||
| Rosé | Château La Coste, 2009 (Coteaux d'Aix) | 55.- | |
| Rouge | Clos du Château, Liger-Belair, 2007 (Vosne Romanée) | 165.- | |
| Château Monbrison, 2006 (Margaux) | 90.- | ||
| Château Léonie, 2007 (Graves, Bordeaux) | 70.- | ||
| Domaine Janasse, 2008 (Châteauneuf du Pape) | 90.- | ||
| Cuvée n°3 Domaine de Castelmaure, 2006 (Corbières, Languedoc) | 85.- | ||
| Frida, Domaine des Foulards Rouges, 2009 (Côtes du Roussillon) | 85.- | ||
| Cairanne, Domaine Richaud, 2008 (Côtes du Rhône Villages) | 70.- | ||
| Tradition, Domaine de Léon Barral, 2007 (Faugères) | 60.- | ||
| Les Eclats, Domaine Mirabel, 2008 (Pic Saint Loup) | 55.- | ||
| L'Oiselet, Domaine Yannick Pelletier, 2008 (Saint Chinian) | 50.- | ||
| Rozeta, Maxime Magnon, 2008 (Corbières) | 65.- | ||
| Argentine | |||
| Rouge | Mendel, Malbec, 2006 (Mendoza, Argentine) | 70.- | |
| HONGRIE | |||
| Blanc | Tokaji Dry, Château Dereszla, 2006 (Vignoble du Tokaj) | 70.- | |
| Champagnes | |||
| Champagne | Brut Réserve, Bonnet-Gilmert | 110.- | |
L'Adresse - Eaux-Vives - 32 Rue du 31 décembre - Genève - Suisse - Switzerland - +41 (0) 22 736 32 32
L'aDRESSe code - 10bis rue du Vieux Collège - Genève - Suisse - Switzerland - +41(0) 22 347 59 60