| dl | bt | ||
| Suisse | |||
| Blanc | Convergence (Laurent Villard, Anières) | 6.- | 35.- |
| Aligoté (Laurent Villard, Anières) | 6.- | 35.- | |
| Chardonnay (Laurent Villard, Anières) | 6.- | 35.- | |
| Rouge | Gamaret (Laurent Villard, Anières) | 7.- | 45.- |
| Pinot Noir (Laurent Villard, Anières) | 7.- | 45.- | |
| Rosé | Blanc de Noirs (Laurent Villard, Anières) | 6.- | 35.- |
| France | |||
| Blanc | Château Sainte Marie (Entre-deux-mers) | 6.50 | 42.- |
| Allegria, de l'Arjolle (Lamguedoc-muscat) | 6.- | 35.- | |
| Coteaux du Layon (Anjou, vin doux) | 8.- | ||
| Rosé | Château Puech Haut (Languedoc) | 7.- | 45.- |
| Château Fleur Jeannette (Côtes de Provence) | 6.50 | 42.- | |
| Rouge | Clos du Caillou (Côtes du Rhône) | 7.- | 45.- |
| Pompadour (Corbières) | 6.50 | 42.- | |
| Tribut d'A (Coteaux du Languedoc) | 7.- | 45.- | |
| Roc de Jean Lys (Bordeaux) | 7.- | 45.- | |
| Beaumes de Venise (Les terres Jaunes) | 7.50 | 48.- | |
| Solstice (c.d. Rhône) | 7.50 | 48 | |
| Italie | |||
| Blanc | Farnese (Farneto - Chardonnay) | 6.- | 35.- |
| Langhe Bianco (Parusso, sauvignon) | 7.- | 45.- | |
| Rouge | Farnese (San Giovese, Terre di Chieti) | 6.- | 35.- |
| Espagne | |||
| Rouge | Idem (Rioja) | 7.50 | 48.- |
| Argentine | |||
| Rouge | Altos (Malbec) | 6.50 | 42.- |
| Chili | |||
| Rouge | El Grano (Carmenère) | 6.50 | 42.- |
| Tunisie | |||
| Rouge | Bougène (Domaine Le Brignon) | 6.50 | 42 |
| bt | |||
| Italie | |||
| Rouge | Barolo, Parusso, 2005 (Piémont) | 110.- | |
| Promis, Angelo Gaya, 2008 (Toscana) | 105.- | ||
| Barbera d'Alba, Parusso 2009 (Ornati) | 60.- | ||
| espagne | |||
| Rouge | Acustic, 2007 (Montsant) | 70.- | |
| Alonso del Yerro, 2007 (Ribera del Duero) | 80.- | ||
| Argentine | |||
| Rouge | Mendel, Malbec, 2007 (Mendoza, Argentine) | 70.- | |
| Suisse | |||
| Rouge | Merlot, Laurent Villard, 2009 (Anières, Suisse) | 50.- | |
| Consonance, Laurent Villard, 2008 (Anières, Suisse) | 55.- | ||
| Humagne, Maurice Zufferey, 2009 (Valais) | 80.- | ||
| Cornalin, Maurice Zufferey 2009 (Sierre, Valais) | 75.- | ||
| Blanc | Saint Saphorin, Pierre Monachon, 2009 (Vaud, 70cl) | 55 | |
| France | |||
| Blanc | Domaine Marcel Deiss, 2008 (Alsace) | 55.- | |
| Contour de Deponcins, Viognier, 2009 (Rhône) | 60.- | ||
| Le Chablis, 2009 (Domaine William Fèvre) | 70.- | ||
| Château Puech-Haut Prestige 2009 (Coteaux du Languedoc) | 75.- | ||
| La clé de Sol, la Grange Typhaine, 2009 (Loire) | 60.- | ||
| Rosé | Château Lacoste, Bellugue, 2009 (Coteaux Aix en Provence) | 55.- | |
| Rouge | Clos du Château, Liger-Belair, 2007 (Vosne Romanée) | 165.- | |
| Domaine Janasse, 2008 (Châteauneuf du Pape) | 90.- | ||
| Cuvée n°3 Domaine de Castelmaure, 2008 (Corbières, Languedoc) | 85.- | ||
| Château Léonie, 2007 (Graves, Bordeaux) | 70.- | ||
| Frida, Domaine des Foulards Rouges, 2008 (Côtes du Roussillon) | 85.- | ||
| Offerus St Joseph 2007 (Côtes du Rhône Village) | 70.- | ||
| La Justice, René Bouvier 2007 (Gevrey-Chambertin Village) | 70.- | ||
| Château Puech-Haut Prestige 2007 (Coteaux du Languedoc) | 75.- | ||
| Château Monbrison, 2008 (Margaux) | 85.- | ||
| Cairanne, Domaine Richaud, 2009 (Côtes du Rhône Villages) | 70.- | ||
| Jadis, Domaine Léon Barral 2007 (Faugères) | 90.- | ||
| Les Eclats, Domaine Mirabel, 2009 (Pic Saint Loup) | 55.- | ||
| L'Oiselet, Domaine Yannick Pelletier, 2008 (Saint Chinian) | 50.- | ||
| Rozeta, Maxime Magnon, 2009 (Corbières) | 65.- | ||
| Champagnes | |||
| Champagne | Brut Réserve, Bonnet-Gilmert | 110.- | |
| Brut Rosé, Jouët, Blason rosé | 140.- | ||
| Brut Jacquesson, Cuvée N°734 | 130.- | ||
L'Adresse - Eaux-Vives - 32 Rue du 31 décembre - Genève - Suisse - Switzerland - +41 (0) 22 736 32 32